-白夜の協奏曲 >>装備 lastupdate-2002.06/10
item name STR DEF INT LCK text
W H I P  
クラッシュストーン   -5   0   0   0   溜めると特定の壁を壊せる溜め攻撃が可能になる
アタックスチール   +10   0   0   0  
アタックプラチナ   +20   0   0   0  
サークルオブエナジー   0   0   0   0   攻撃ボタンを押し続けると自動的にムチを振り回す
クリストファーソウル   +5   0   0   0   HPが満タンの時、ムチの先端から弾が出る
レッドストーン   +2   0   0   0   ムチに炎属性
ブルーストーン   +2   0   0   0   ムチに氷属性
イエローストーン   +2   0   0   0   ムチに雷属性
グリーンストーン   +2   0   0   0   ムチに風属性
B O D Y
レザーアーマー   0   +2   0   0  
ラバープレート   0   +6   0   0  
フィールドアーマー   0   +8   0   0  
プレートコート   0   +12   0   0  
クロスアーマー   0   +14   0   0  
ブロンズアーマー   0   +18   0   0  
ハードレザーアーマー   0   +20   0   0  
キュイラッサアーマー   0   +22   0   0  
パッデドアーマー   0   +23   0   0  
バフコート   0   +25   0   0  
パレードアーマー 0 +26
チェインメイル   0   +28   0   0  
スケイルアーマー   0   +30   0   0  
ヒーリングメイル 0 +15 0 0 立ち止まっていると回復
ガーディアンアーマー 0 +36 0 0
フレイムアーマー 0 +36 0 0 炎耐性
ブリガンディ 0 +40 0 0
いにしえのよろい 0 +45 0 0
ヘビーアーマー 0 +48 0 0
プレートアーマー 0 +52 0 0
ダブルメイル 0 +55 0 0
たいようのよろい 0 +40(80) 0 0 時間帯により防御力変化
つきのよろい 0 +40(80) 0 0 時間帯により防御力変化
バトルアーマー 0 +62 0 0
ヒールウォーカー 0 +30 0 0 歩いていると回復
シルバーアーマー 0 +75 0 0
セラミックメイル 0 +90 0 0
マジカルアーマー 0 +64 0 0 MP消費1/4削減
カイザーメイル +5 +75 +5 +5
ふだんぎ 0 +1 +5 0
うすでのふく 0 +2 +5 0
Tシャツ 0 +3 +5 0
うすでのローブ 0 +15 +5 0
きれいなふく 0 +18 +6 0
みかわしのふく 0 +20 +7 0
ラメールコート 0 +29 +7 0
ブリザードローブ 0 +30 +8 0 氷耐性
きぞくのふく 0 +41 +8 0
ミスティックローブ 0 +35 +8 0
いかづちのほうい 0 +44 +9 0 雷耐性
コンバットスーツ +8 +46 +9 0
いにしえのローブ 0 +48 +10 0
G O O D S
バンダナ 0 +1 0 0
ターバン 0 +2 0 0
サークレット 0 +3 0 0
かわのぼうし 0 +4 0 0
クロスヘルメット 0 +5 0 0
レザーヘルメット 0 +6 0 0
サレット 0 +7 0 0
ビコケット 0 +8 0 0
コリントしきかぶと 0 +9 0 0
フェイスガード 0 +10 0 0
ピロス 0 +11 0 0
バゴネット 0 +12 0 0
バービュート 0 +13 0 0
ガーディアンヘルム 0 +14 0 0
アーメット 0 +15 0 0
バシネット 0 +16 0 0
シルクハット 0 +17 0 0
バレルヘルム 0 +18 0 0
モリオン 0 +19 0 0
ケトルハット 0 +20 0 0
アイアンヘルム 0 +21 0 0
フルヘルム 0 +22 0 0
カバセット 0 +23 0 0
ロブスタテイルポッド 0 +24 0 0
シルバーティアラ 0 +25 0 0
はがねのかぶと 0 +26 0 0
ヴァイキングヘルム 0 +27 0 0
こんじきのとうかん 0 +28 0 0
プラチナクラウン 0 +30 0 0
しんくのシルクハット 0 +25 +5 0
L E G S
かわのてぶくろ 0 +2 0 0
ガントレット 0 +4 0 0
グローブ 0 +7 0 0
ハードレザーグラブ 0 +10 0 0
ガーディアングラブ 0 +14 0 0
アームガード 0 +18 0 0
アームプレート 0 +21 0 0
ちぞめのグローブ 0 +25 0 0
はがねのこて 0 +28 0 0
G O O D S
レザーブーツ 0 +2 0 0
かわのすねあて 0 +3 0 0
フットガーダー 0 +5 0 0
ブレンズブーツ 0 +6 0 0
ガーディアンブーツ 0 +8 0 0
アイアンブーツ 0 +9 0 0
グレイブス 0 +12 0 0
レギングス 0 +16 0 0
シルバーブーツ 0 +20 0 0
レビテーションブーツ 0 0 0 0 空中浮遊を可能にする
プラチナブーツ 0 +25 0 0
むげんのシューズ 0 0 0 0 何度でも空中ジャンプ可能にする
ふんさいのブーツ 0 +15 0 0 特定の壁を破壊する
L E G S+G O O D S
きぬのケープ 0 +2 0 0
ビロードのマント 0 +3 0 0
しんりょくのマント 0 +5 0 0
しっぷうのマント 0 +8 0 0
しんくのマント 0 +12 0 0
しのびのマント 0 +15 0 +5
しっこくのクローク 0 +18 0 +8
リストバンド 0 +2 0 0
バングル 0 +3 0 0
カイザーナックル +3 +3 0 0
ぎんのうでわ 0 +10 0 0
もんしょうのうでわ 0 +15 0 0
ペンダント 0 +1 0 0
おまもり 0 0 0 +10
きんのネックレス 0 +3 0 0
マジカルネックレス 0 0 +5 0
メドゥーサペンダント 0 0 0 0 石化耐性
ハートチョーカー 0 0 0 0 大ハート出現率UP
ごうよくのくびかざり 0 0 0 0 $400出現率UP
ミスティックブローチ 0 0 +15 0
サイファのすいしょう 0 0 0 0 MP回復速度上昇
ミラーペンダント 0 0 0 0 毒耐性
ラッキーリング 0 0 0 +20
せいなるゆびわ 0 0 0 0 呪い耐性
レアリング 0 0 0 0 レアアイテム出現率上昇
カオスリング 0 0 0 0 聖水強化
ノヴァリング 0 0 0 0 十字架強化
ロゴスリング 0 0 0 0 ナイフ強化
ヘブンズリング 0 0 0 0 オノ強化
オーロラリング 0 0 0 0 聖拳強化
アースリング 0 0 0 0 聖書強化
やみよのメガネ 0 0 0 +1 暗闇での視野が広くなる
ジュストのうでわ 0 0 0 0 普段から愛用して身につけている腕輪
マクシームのうでわ 0 0 0 0 魔法で封印された部屋の封印を解く